Hauptmenü
Da wir unsere Internetseite nicht als Plattform für Brandstiftung und Notrufmissbrauch verstehen, werden wir bis auf weiteres keine derartigen Ereignisse mehr veröffentlichen.
| Nr. | Datum | Einsatz |
| 62 | 28.12.2010 | |
| 61 | 24.12.2010 | Technische Hilfeleistung, Rettungswagen steckt im Schnee fest, K 2125, zwischen Nauendorf und L 50 (ehemalige B6) |
| 60 | 24.12.2010 | Technische Hilfeleistung, mehrere Pkw stecken im Schnee fest, K 2125, zwischen L 50 (ehemalige B6) und Neutz |
| 59 | 20.12.2010 | Technische Hilfeleistung, Wasserschaden, Nauendorf / OT Priester |
| 58 | 12.12.2010 | Technische Hilfeleistung, Schmelzwasser, Löbejün, (Abbruch auf Anfahrt, da Kräfte und Mittel ausreichend) |
| 57 | 11.12.2010 | Technische Hilfeleistung, Schmelzwasser, Löbejün |
| 56 | 05.12.2010 | Technische Hilfeleistung, Pkw im Graben , K 2121, zwischen Domnitz und Löbejün |
| 55 | 05.12.2010 | Technische Hilfeleistung, Pkw im Graben , K 2120, zwischen Garsena und Rothenburg, (Abbruch auf Anfahrt, da Kräfte und Mittel ausreichend), auf Rückfahrt Bergung eines von der Straße abgekommenen Pkw's |
| 54 | 30.11.2010 | verletzte Person auf Baugerüst, Löbejün |
| 53 | 20.11.2010 | |
| 52 | 20.11.2010 | VKU A14, zwischen AS Löbejün und AS Könnern, Mehrfachalarmierung da digitale Pager nicht ausgelöst! |
| 51 | 14.11.2010 | |
| 50 | 22.10.2010 | Technische Hilfeleistung, Löbejün, Abbruch auf Anfahrt |
| 49 | 07.10.2010 | Brand Heizungsanlage, Nauendorf / OT Merbitz |
| 48 | 27.09.2010 | Wasser im Keller, Nauendorf / OT Merbitz |
| 47 | 24.09.2010 | VKU Lkw, A 14, Lkw umgekippt, zwischen AS Halle-Trotha und AS Löbejün |
| 46 | 06.09.2010 | längere Ölspur, Löbejün |
| 45 | 04.09.2010 | Absicherung Feuerwerk zum Erntedankfest, Nauendorf / OT Merbitz |
| 44 | 03.09.2010 | VKU Lkw, A 14, Lkw umgekippt, zwischen AS Löbejün und AS Halle-Trotha |
| 43 | 07.08.2010 | Kletterunfall, Person abgestürzt, Steinbruch Löbejün |
| 42 | 31.07.2010 | Traktor-Brand, Löbejün |
| 41 | 29.07.2010 | Wasserrohrbruch, Nauendorf |
| 40 | 23.07.2010 | Meldereinlauf Brandmeldeanlage Burggymnasium Wettin |
| 39 | 16.07.2010 | Meldereinlauf Brandmeldeanlage Burggymnasium Wettin |
| 38 | 04.07.2010 | Tragehilfe Rettungsdienst, Nauendorf |
| 37 | 02.07.2010 | Person im Aufzug, Löbejün |
| 36 | 11.06.2010 | schwerer VKU, mehrere Verletzte, eine Person im Fahrzeug eingeklemmt, L50, zwischen A 14 AS Halle-Trotha und Abzweig Wettin im Einsatz: FF Morl, FF Nauendorf, FF Wallwitz, 3 RTW, RTH, NEF, Polizei |
| 35 | 07.06.2010 | |
| 34 | 06.06.2010 | Scheunenbrand Löbejün, im Einsatz: FF Domnitz, FF Löbejün, FF Nauendorf, FF Wallwitz, FF Wettin, Drehleiter Mösthinsdorf, Abschnittsleiter, Polizei, RTW |
| 33 | 03.06.2010 | VKU Lkw, A 14, Lkw umgekippt, zwischen AS Löbejün und AS Halle-Trotha |
| 32 | 01.06.2010 | Gefahrguteinsatz, A 14, zwischen AS Halle-Trotha und AS Halle-Tornau, Fahrtrichtung Dresden, im Einsatz: FF Morl, FF Nauendorf, FF Sennewitz, FF Wallwitz, FF Brachstedt, FF Niemberg, FF Oppin, Gemeindewehrleiter Petersberg, stellv. Abschnittsleiter BA VI, Gefahrgutzug Landkreis Saalekreis (ELW 1 - FF Osmünde, GW-G1 - FF Osmünde, ABC-Erkundungskraftwagen - FF Gröbers, Dekon-P - FF Teutschenthal, Funktrupp-Kraftwagen - FF Zwebendorf, ELW 1 - FF Zwebendorf), Polizei, Rettungsdienst |
| 31 | 30.05.2010 | VKU, A 14, zwischen AS Löbejün und AS Halle-Trotha, Fahrtrichtung Dresden |
| 30 | 30.05.2010 | |
| 29 | 25.05.2010 | schwerer VKU, Pkw gegen Baum, eine Person im Fahrzeug eingeklemmt, L 50, zwischen Morl und Beidersee |
| 28 | 22.05.2010 | Kletterunfall, Person abgestürzt, Steinbruch Löbejün |
| 27 | 21.05.2010 | VKU, A 14, Pkw überschlagen, zwischen AS Löbejün und AS Könnern, Fahrtrichtung Magdeburg |
| 26 | 11.05.2010 | |
| 25 | 06.05.2010 | VKU, A 14, Pkw überschlagen, zwischen AS Löbejün und AS Könnern, Fahrtrichtung Magdeburg |
| 24 | 28.04.2010 | |
| 23 | 25.04.2010 | Brand Gartenlaube, Löbejün |
| 22 | 25.04.2010 | Brand Unrat und Garagendach, Nauendorf / OT Merbitz |
| 21 | 24.04.2010 | VKU Pkw, 2 verletzte Personen, L145 zwischen Petersberg und Kaltenmark |
| 20 | 12.04.2010 | |
| 19 | 03.04.2010 | Tragehilfe Rettungsdienst, Am Sportplatz, Nauendorf |
| 18 | 03.04.2010 | Absicherung Fackelumzug und Osterfeuer 2010, Nauendorf |
| 17 | 28.03.2010 | Ölspur, Bitterfelder Straße, Löbejün, Einsatzabbruch (Kräfte und Mittel ausreichend) |
| 16 | 24.03.2010 | auslaufender Kraftstoff aus Pkw, Im Institut, Nauendorf / OT Merbitz |
| 15 | 16.03.2010 | Tür-Notöffnung, Domnitzer Weg, Löbejün / OT Schlettau |
| 14 | 01.03.2010 | vermutlich Pkw-Brand, A 14, zwischen AS Löbejün und AS Halle-Trotha, Fahrtrichtung Dresden, Verdacht hat sich nicht bestätigt |
| 13 | 28.02.2010 | Wasser im Keller, Sommerweg, Nauendorf |
| 12 | 27.02.2010 | Technische Hilfeleistung, Schmelzwasser, Nauendorf / OT Merbitz |
| 11 | 27.02.2010 | Technische Hilfeleistung, Schmelzwasser, Nauendorf |
| 10 | 26.02.2010 | Technische Hilfeleistung, Schmelzwasser, Nauendorf |
| 9 | 26.02.2010 | Technische Hilfeleistung, Schmelzwasser, Nauendorf / OT Merbitz |
| 8 | 25.02.2010 | |
| 7 | 25.02.2010 | |
| 6 | 12.02.2010 | VKU, A 14, zwischen AS Könnern (LK Salzlandkreis) und AS Löbejün (LK Saalekreis), Fahrtrichtung Dresden |
| 5 | 31.01.2010 | Wohnungsbrand, Malzmache, Wettin |
| 4 | 11.01.2010 | Schneebruch, Baum auf Straße, Am Sportplatz, Nauendorf |
| 3 | 10.01.2010 | Schneebruch, Baum auf Straße, Bahnhofstraße, Löbejün, Einsatzabbruch (Kräfte und Mittel ausreichend) |
| 2 | 09.01.2010 | Schneebruch, Baum auf Stromleitung und Straße, Stromleitung gerissen, Dorfstraße, Nauendorf / OT Priester |
| 1 | 03.01.2010 | Schneebruch, Baum auf Straße, Löbejüner Straße, Nauendorf / OT Merbitz |
VKU = Verkehrsunfall
AS = Anschlussstelle
Home / Wir über uns / Technik / Einsätze / Bildergalerie / Kalender / Termine 2008 / Links / Impressum